Samozasysające pompy typu SKA wirowe, krążeniowe, z bocznym kanałem pierścieniowym i wirnikiem otwartym służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy. Dozwolone jest pompowanie cieczy o temperaturze do 110 oC, gęstości cieczy przetłaczanej do 1300 kg/m3, lepkości do 150 mm2/s zanieczyszczonych cząstkami stałymi nieścieralnymi o wielkości do 0,5 mm w ilościach śladowych. Pompy mogą pracować z silnikami o częstotliwości 50 - 60 Hz.
Pompy typu SKA znajdują zastosowanie w:
Dane techniczne
| wydajność | 0,3 ÷ 30 m3/h |
| wysokość podnoszenia | do 310 m * |
| temperatura pompowanej cieczy | do 110 oC |
| gęstość cieczy | do 1300 kg/m3 |
| lepkość cieczy | do 150 mm2/s |
| masa | 34,0 ÷ 409,0 kg |
| moc silnika | 0,55 ÷ 30,0 kW |
| prędkość obrotowa | 1450 obr/min (50 Hz) i 1800 obr/min (60 Hz) |
| kierunek obrotów | w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc na pompy od strony napędu |
| uszczelnienie wału | uszczelnienie sznurowe lub uszczelnienie czołowe |
*dla cieczy gorących od +70oC do +110oC wysokość podnoszenia pompy jest obniżona o 10%
Dane techniczne z podziałem na poszczególne typy
| Odmiana pompy | Typowielkość | Typowymiary, ilości stopni | Parametry | |
| Wydajność Q [m3/h] | Wysokość podnoszenia H [m] | |||
| SKA | 2 | 05, 06 | 0,3 ÷ 2,1 | 15,0 ÷ 96,0 |
| 3 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 1,0 ÷ 3,0 | 11,0 ÷ 224,0 | |
| 4 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 1,8 ÷ 4,5 | 8,0 ÷ 204,0 | |
| 5 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 3,5 ÷ 7,5 | 11,0 ÷ 310,0 | |
| 6 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 6,0 ÷ 12,0 | 16,0 ÷ 222,0 | |
| 7 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 10,5 ÷ 20,0 | 10,0 ÷ 291,0 | |
| 8 | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 16,0 ÷ 30,0 | 15,0 ÷ 187,0 | |
pliki do pobrania:








PHU POLIMAX, Paweł Lipiecki
ul. Fabryczna 34
62-300 Września
tel.: +48 61 43 79 742
kom.: +48 608 319 950
e-mail: biuro@agregaty-pompy.com.pl