Samozasysające pompy typu SM, służą do pompowania cieczy nieagresywnych, z wyjątkiem paliw w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy i zawierających cząstki stałe nieścieralne o wielkości do 0,5 mm, w ilościach śladowych. Zaletą pomp SM jest zdolność do samoczynnego usuwania powietrza z przewodu ssącego po uprzednim jednorazowym zalaniu ich cieczą pompowaną bez potrzeby zalewania przewodu ssącego.
Pompy typu SM mogą być stosowane do:
Dane techniczne
wydajność | 0,3 ÷ 4,5 m3/h |
wysokość podnoszenia | do 72 m |
temperatura pompowanej cieczy | do 70 oC |
gęstość cieczy | do 1000 kg/m3 |
lepkość cieczy | do 10 mm2/s |
masa | 6,4 ÷ 27,0 kg |
moc silnika | 0,37 ÷ 1,5 kW |
prędkość obrotowa | 1450 obr/min (50 Hz) i 1800 obr/min (60 Hz) |
kierunek obrotów | w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, patrząc na pompy pompę od strony silnika |
uszczelnienie wału | uszczelnienie czołowe typu A1 |
Dane techniczne z podziałem na poszczególne typy
Odmiana pompy | Typowielkość | Typowymiary, ilości stopni | Parametry | |
Wydajność Q [m3/h] | Wysokość podnoszenia H [m] | |||
SM | 1 | 02, 03 | 1,5 ÷ 2,1 | 17,2 ÷ 33,3 |
2 | 01, 02, 03, 04 | 0,3 ÷ 2,1 | 7,1 ÷ 48,5 | |
3 | 02 | 1,0 ÷ 3,0 | 20,0 ÷ 72,0 | |
4 | 02 | 2,5 ÷ 4,5 | 16,0 ÷ 51,0 |
PHU POLIMAX, Paweł Lipiecki
ul. Fabryczna 34
62-300 Września
tel.: +48 61 43 79 742
kom.: +48 608 319 950
e-mail: biuro@agregaty-pompy.com.pl